Historical Price
Historical price from Mar 29, 2022 to Jun 30, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
Summary | |||||
Previous 2 weeks (02/06/2022 to 16/06/2022) |
6.80 | 6.90 | 5.90 | 6.00 | 60,893,635 |
Previous 4 weeks (03/05/2022 to 01/06/2022) |
7.10 | 7.15 | 6.30 | 6.80 | 123,071,714 |
Daily Historical Data | |||||
30/06/2022 | 6.20 | 6.20 | 5.95 | 5.95 | 8,624,295 |
29/06/2022 | 6.15 | 6.35 | 6.10 | 6.20 | 13,525,016 |
28/06/2022 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 1,698,410 |
27/06/2022 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 2,450,609 |
24/06/2022 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 1,058,812 |
23/06/2022 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 2,106,435 |
22/06/2022 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 2,546,331 |
21/06/2022 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 2,872,340 |
20/06/2022 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 1,771,937 |
17/06/2022 | 5.90 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 6,071,312 |
16/06/2022 | 6.15 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6,192,329 |
15/06/2022 | 6.30 | 6.30 | 5.90 | 6.05 | 14,351,714 |
14/06/2022 | 6.25 | 6.35 | 6.20 | 6.20 | 6,189,858 |
13/06/2022 | 6.50 | 6.55 | 6.30 | 6.30 | 16,000,196 |
10/06/2022 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 3,336,219 |
09/06/2022 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 6.70 | 4,504,606 |
08/06/2022 | 6.80 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 4,159,415 |
07/06/2022 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 2,976,636 |
06/06/2022 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 1,568,591 |
02/06/2022 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 1,614,071 |
01/06/2022 | 7.00 | 7.05 | 6.75 | 6.80 | 8,791,157 |
31/05/2022 | 7.10 | 7.10 | 6.90 | 6.95 | 5,978,152 |
30/05/2022 | 6.95 | 7.15 | 6.90 | 7.10 | 13,421,713 |
27/05/2022 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 6,597,787 |
26/05/2022 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 1,387,184 |
25/05/2022 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 1,645,617 |
24/05/2022 | 6.95 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 2,943,219 |
23/05/2022 | 7.00 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | 1,391,985 |
20/05/2022 | 7.00 | 7.05 | 6.85 | 6.95 | 3,179,600 |
19/05/2022 | 6.80 | 7.05 | 6.75 | 6.90 | 7,284,800 |
18/05/2022 | 6.65 | 7.05 | 6.65 | 6.95 | 15,069,300 |
17/05/2022 | 6.55 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 3,180,500 |
13/05/2022 | 6.40 | 6.60 | 6.30 | 6.50 | 9,907,500 |
12/05/2022 | 6.60 | 6.60 | 6.30 | 6.40 | 8,575,700 |
11/05/2022 | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 3,604,600 |
10/05/2022 | 6.60 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 4,416,600 |
09/05/2022 | 6.65 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6,907,100 |
06/05/2022 | 6.35 | 6.70 | 6.35 | 6.70 | 6,255,400 |
05/05/2022 | 6.90 | 6.90 | 6.60 | 6.65 | 6,118,900 |
03/05/2022 | 7.10 | 7.15 | 6.80 | 6.80 | 6,414,900 |
29/04/2022 | 7.05 | 7.25 | 7.05 | 7.05 | 12,065,300 |
28/04/2022 | 6.65 | 7.15 | 6.60 | 7.05 | 19,218,200 |
27/04/2022 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 6.65 | 6,908,900 |
26/04/2022 | 6.95 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 11,905,100 |
25/04/2022 | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6,553,300 |
22/04/2022 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 3,126,000 |
21/04/2022 | 7.00 | 7.10 | 6.95 | 7.05 | 6,833,800 |
20/04/2022 | 7.20 | 7.40 | 7.15 | 7.25 | 21,122,000 |
19/04/2022 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 7,235,800 |
18/04/2022 | 7.15 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7,497,300 |
12/04/2022 | 7.00 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 2,890,900 |
11/04/2022 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 4,956,600 |
08/04/2022 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 10,837,400 |
07/04/2022 | 7.30 | 7.35 | 6.95 | 7.05 | 33,926,000 |
05/04/2022 | 7.50 | 7.65 | 7.30 | 7.35 | 29,056,900 |
04/04/2022 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 6,582,700 |
01/04/2022 | 7.45 | 7.65 | 7.30 | 7.40 | 20,225,000 |
31/03/2022 | 7.45 | 7.65 | 7.40 | 7.45 | 18,052,500 |
30/03/2022 | 7.45 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 19,426,400 |
29/03/2022 | 7.95 | 8.00 | 7.35 | 7.40 | 43,693,200 |
Remark : Volume from SET main board.