IR Calendar
Year 2022
Date | Type | Remarks |
11 Apr 2022 | Annual General Meeting 2022 | 14.00 hrs. by teleconference though an electronic device (E-AGM) only |
9 Mar 2022 | Opportunity Day Q4/2021 | 15:15 - 16:00 hrs. by watching the broadcast live via SET website |
Year 2021
Date | Type | Remarks |
21 Dec 2021 | Extraordinary General Meeting No.1/2021 | 14:00 hrs. by teleconference though an electronic device (E-EGM) only |
22 Nov 2021 | Analyst Meeting Q3/2021 | 14:00 – 15:30 hrs. by teleconference though an electronic device (E-Meeting) |
2 Sep 2021 | Opportunity Day Q2/2021 | 14:15 – 15:00 hrs. by watching the broadcast live via SET website |
24 Apr 2021 | Analyst Meeting Q2/2021 | 14:00 – 15:30 hrs. by teleconference though an electronic device (E-Meeting) |
20 May 2021 | Analyst Meeting Q1/2021 | 14:00 – 15:30 hrs. by teleconference though an electronic device (E-Meeting) |
8 Apr 2021 | Annual General Meeting 2021 | 10.00 hrs. by teleconference though an electronic device (E-AGM) only |
18 Mar 2021 | Opportunity Day Q1/2021 | 14:15 – 15:00 hrs. by watching the broadcast live via SET website |
22 Feb 2021 | Analyst Meeting Q4/2020 | 14:00 – 15:30 hrs. at Meeting room, 1st floor, AIT Building |
Year 2020
Date | Type | Remarks |
1 Sep 2020 | Opportunity Day Q2/2020 | 14:15 – 15:00 hrs. by watching the broadcast live via SET website |
25 Aug 2020 | Analyst Meeting Q3/2020 | 14.00 – 15.30 hrs. by teleconference though an electronic device (E-Meeting) |
2 Jul 2020 | Annual General Meeting 2020 | 10.00 hrs. by teleconference though an electronic device (E-AGM) |
26 May 2020 | Analyst Meeting Q2/2020 | 14.00 – 15.30 hrs. by teleconference though an electronic device (E-Meeting) |
5 Mar 2020 | Opportunity Day Q1/2020 | 14:10 – 15:10 hrs. at Meeting Room 603, Stock Exchange of Thailand. |
25 Feb 2020 | Analyst Meeting Q1/2020 | 14.00 – 15.00 hrs. at Meeting room, 2nd floor, AIT Building |
Year 2019
Date | Type | Remarks |
14 Nov 2019 | Analyst Meeting Q3/2019 | 14.00 – 15.00 hrs. at Meeting room, 2nd floor, AIT Building |
5 Sep 2019 | Opportunity Day Q2/2019 | 13.00 – 14.00 hrs. at Meeting Room 603, Stock Exchange of Thailand. |
15 Aug 2019 | Analyst Meeting Q2/2019 | 14.00 – 15.00 hrs. at Meeting room, 2nd floor, AIT Building |
16 May 2019 | Analyst Meeting Q1/2019 | 14.00 – 15.00 hrs. at Meeting room, 2nd floor, AIT Building |
11 Apr 2019 | Annual General Meeting 2019 | 11 April 2019, Time 10.00 hrs., at Golden Tulip Sovereign Hotel |
7 Mar 2019 | Analyst Meeting Q4/2018 | 14.00 – 15.00 hrs. at Meeting room, 2nd floor, AIT Building |
5 Mar 2019 | AIT : Meet the press | 10.00 – 12.00 hrs. at Seminar room, AIT Building |
Year 2018
Date | Type | Remarks |
29 Nov 2018 | SET Opportunity Day Q3/2018 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603, Stock Exchange of Thailand. |
30 Aug 2018 | SET Opportunity Day Q2/2018 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603, Stock Exchange of Thailand. |
7 Jun 2018 | SET Opportunity Day Q1/2018 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
10 Apr 2018 | Annual General Meeting 2018 | 10 April 2018, Time 10.00 hrs., at Golden Tulip Sovereign Hotel |
8 Mar 2018 | SET Opportunity Day Q4/2017 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
Year 2017
Date | Type | Remarks |
7 Dec 2017 | SET Opportunity Day Q3/2017 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
7 Sep 2017 | SET Opportunity Day Q2/2017 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
16 Mar 2017 | SET Opportunity Day Q4/2016 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
11 Apr 2017 | Annual General Meeting 2017 | 11 April 2017, Time 10.00 hrs., at Golden Tulip Sovereign Hotel |
Year 2016
Date | Type | Remarks |
1 Dec 2016 | SET Opportunity Day Q3/2016 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
8 Sep 2016 | SET Opportunity Day Q2/2016 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
2 Jun 2016 | SET Opportunity Day Q1/2016 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
8 Apr 2016 | Annual General Meeting 1/2016 | 8 April 2016, Time 10.00 hrs., at Golden Tulip Sovereign Hotel |
24 Mar 2016 | SET Opportunity Day Q4/2015 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Meeting Room 603 , Stock Exchange of Thailand. |
Year 2015
Date | Type | Remarks |
3 Dec 2015 | SET Opportunity Day Q3/2015 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
10 Sep 2015 | SET Opportunity Day Q2/2015 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
4 Jun 2015 | SET Opportunity Day Q1/2015 | Opportunity Day is at 15:20 to 16:20, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
24 Apr 2015 | Annual General Meeting 1/2015 | Friday 24 April 2015, Time 10.00 hrs., at Golden Tulip Sovereign Hotel |
19 Mar 2015 | SET Opportunity Day Q4/2014 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
Year 2014
Date | Type | Remarks |
4 Dec 2014 | SET Opportunity Day Q3/2014 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
4 Sep 2014 | SET Opportunity Day Q2/2014 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
5 Jun 2014 | SET Opportunity Day Q1/2014 | Opportunity Day is at 14:10 to 15:10, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
08 Apr 2014 | Annual General Meeting 1/2014 | at Grand Ballroom 3rd Fl, Golden Tulip Sovereign Hotel - Bangkok (Former name :Radisson Hotel), 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320 |
19 Mar 2014 | SET Opportunity Day Q4/2013 | Opportunity Day is at 13:10 to 14:00, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
Year 2013
Date | Type | Remarks |
26 Nov 2013 | SET Opportunity Day Q3/2013 | Opportunity Day is at 10:45 to 12:15, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
10 Sep 2013 | SET Opportunity Day Q2/2013 | Opportunity Day is at 13:15 to 14:30, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
27 May 2013 | SET Opportunity Day Q1/2013 | Opportunity Day is at 10:45 to 12:15, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
05 Apr 2013 | Annual General Meeting 1/2013 | Friday 5 April 2013, Time: 14.00, at Grand Ballroom 3rd Fl, Golden Tulip Sovereign Hotel - Bangkok (Former name :Radisson Hotel), 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320 |
19 Feb 2013 | SET Opportunity Day Q4/2012 | Opportunity Day is at 13:15 to 14:30, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
Year 2012
Date | Type | Remarks |
13 Nov 2012 | SET Opportunity Day Q3/2012 | Opportunity Day is at 13:15 to 14:30, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
28 Aug 2012 | SET Opportunity Day Q2/2012 | Opportunity Day is at 10:45 to 12:15, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
31 May 2012 | SET Opportunity Day Q1/2012 | Opportunity Day is at 14:45 to 16:00, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
15 Mar 2012 | SET Opportunity Day Q4/2011 | Opportunity Day is at 13:15 to 14:30, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
13 Mar 2012 | Seminar | อนาคตประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 Stock Exchange of Thailand. |
Year 2011
Date | Type | Remarks |
18 Aug 2011 | SET Opportunity Day Q2/2011 | Opportunity Day is at 13:15 to 14:30, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |
08 Aug 2011 | Interim Dividends payment | |
08 Apr 2011 | Annual General Meeting 1/2011 | At 10:00 AM |
24 Mar 2011 | SET Opportunity Day |
Year 2010
Date | Type | Remarks |
22 Jul 2010 | Analyst Visit | Analyst Visit at 14:00 |
21 May 2010 | Dividend Payment Date | |
23 Apr 2010 | Annual General Meeting 1/2010 |
Year 2008
Date | Type | Remarks |
28 Aug 2008 | SET Opportunity Day | Opportunity Day is at 15:30 to 17:00, Room 1101, Stock Exchange of Thailand. |